詳情介紹
型號:HCW-VA輸電線路接頭遠距離紅外測溫儀
用途:用于輸電線路接頭及線路溫度、變電站電氣設備接頭溫度、鐵路供電系統中接觸網線路溫度的測量。
HCW-VA輸電線路接頭遠距離紅外測溫儀主要技術參數:
型號 | HCW-VAI | |
測量范圍 | 0℃-300℃ | |
測量精度 | ≤5% | |
輻射率 | 0.6-1.0 | |
瞄準方式 | 12.5倍光學瞄準 | |
工作距離 | 5m-75m | |
距離系數 | 1500:1 | |
分辨率 | 1° | |
使用環境溫度 | 0℃-40℃ | |
電源 | 5#電池6節 | |
測量角度 | 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
重量 | 2700g |
型號:HCW-VA
用途:用于輸電線路接頭及線路溫度、變電站電氣設備接頭溫度、鐵路供電系統中接觸網線路溫度的測量。
HCW-VA主要技術參數:
型號 | HCW-VAI | |
測量范圍 | 0℃-300℃ | |
測量精度 | ≤5% | |
輻射率 | 0.6-1.0 | |
瞄準方式 | 12.5倍光學瞄準 | |
工作距離 | 5m-75m | |
距離系數 | 1500:1 | |
分辨率 | 1° | |
使用環境溫度 | 0℃-40℃ | |
電源 | 5#電池6節 | |
測量角度 | 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
外型尺寸 | 230mm×135mm×175mm | |
重量 | 2700g |
留言詢價
- 上一篇:中距離紅外測溫儀
- 下一篇:SDY916C高低壓定相手持核相儀